Промышленный портал

Концерна ООО "ФИКО-ГРУПП"

Продукция

 

 О компании Производство Продукция Справочники Обмен ссылками Новости Фотоальбом Контакты

БИБЛИЯ

   

Titanium Tradiong Company

поставка цветного  металлопроката

Производство и поставка титанового металлопроката

титановые листы, прутки, трубы, проволока

Титановые слитки, слябы по цене производителя.
 
 
 

 

 

Слябы титановые

TITANIUM SLAB Grade 2
Identification № Thickness Width Length Weight Chemical analysis, %
  Толщина Ширина Длина Масса Химический состав, %
  mm mm mm Kg Fe C O N H Residual Titanium
        Прочие  
          each total Титан
          к  каждый всего  
911-185 165 955 1360 1009 0,07 0.02 0.06 0.01 0.002 < 0.1  < 0.4 balance
914-185 165 955 1305 952 0,08 0.01 0.05 0.01 0.002 < 0.1 < 0.4 balance
915-185 165 955 1355 993 0,07 0.01 0.07 0.02 0.002 < 0.1 < 0.4 balance
1764-121 165 955 1625 1166 0,06 0.01 0.06 0.02 0.002 < 0.1 < 0.4 balance
1769-121 165 955 1480 1057 0,06 0.02 0.06 0.01 0.002 < 0.1 < 0.4 balance
1770-121 165 955 1430 1028 0,09 0.01 0.09 0.01 0.002 < 0.1 < 0.4 balance
1771-121 165 955 1560 1098 0,07 0.01 0.08 0.02 0.002 < 0.1 < 0.4 balance
1772-121 165 955 1405 996 0,08 0.02 0.06 0.01 0.002 < 0.1 < 0.4 balance
1774-121 165 955 1535 1103 0,06 0.01 0.08 0.01 0.002 < 0.1 < 0.4 balance
1775-121 165 955 1445 1035 0,07 0.01 0.07 0.02 0.002 < 0.1 < 0.4 balance
1776-121 165 955 1375 984 0,06 0.01 0.06 0.01 0.002 < 0.1 < 0.4 balance
2157-182 165 955 1810 1253 0,05 0.02 0.06 0.02 0.002 < 0.1 < 0.4 balance
Поставляем титановые сляби Gr-1/Gr-2, Ti6Al-4V и ВТ1-0
обточенные, необточенные, кованные следующих размеров
Принимаем заказы в производство титановых труб, титановых прутков, титановых листов